Análise técnica e independente — sem patrocínio de fabricantes.
| Indicador | Michelin | Goodyear | Leitura |
|---|---|---|---|
| Ofertas ativas | 7.363 | 5.006 | Anúncios em estoque no comparador agora. |
| Medidas com oferta | 369 | 241 | Variedade real de medidas disponíveis. |
| Aros cobertos | 20 | 25 | Quantidade de aros diferentes com ofertas. |
| Lojas vendendo | 9 | 10 | Número de lojas/parceiros com estoque ativo. |
| Segmentos atendidos | 10 | 10 | Cobertura por tipo de uso: passeio, SUV, moto, carga e outros. |
| Modelos cadastrados | 31 | 13 | Modelos técnicos vinculados no catálogo. |
| Linhas/famílias | 14 | 5 | Famílias de produto identificadas. |
| Menor preço ativo | R$ 78,00 | R$ 100,00 | Menor preço encontrado entre ofertas ativas. |
| Preço médio ativo | R$ 2.447,33 | R$ 2.029,47 | Média simples das ofertas ativas. |
| Aros mais presentes | Aro 17, 18, 19, 16, 20, 15, 21, 14 | Aro 16, 17, 15, 18, 14, 20, 19, 13 | Aros com maior volume de ofertas ativas. |
| Critério Inmetro | Michelin | Goodyear | Observação |
|---|---|---|---|
| Certificados encontrados | 80 | 99 | Mais certificados indicam maior presença no arquivo importado, não necessariamente melhor qualidade. |
| Melhor aderência no molhado | Classe A | Classe A | Classe A é a melhor classificação. |
| Melhor eficiência energética | Classe A | Classe A | Classe A é a melhor classificação. |
| Menor RRC encontrado | 1,0 kg/t | 0,0 kg/t | RRC menor indica menor resistência ao rolamento. |
| RRC médio | 8,2 kg/t | 7,8 kg/t | Média dos itens importados para a marca. |
| Ruído médio | 71,5 dB(A) | 71,2 dB(A) | Menor dB(A) tende a indicar menor ruído externo. |
| Responsável principal | SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA | GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA | Responsável que aparece no agregado importado. |
Última atualização de item encontrada no agregado: 15/04/2026.
Michelin e Goodyear são duas das marcas mais vendidas no Brasil e a comparação entre elas é uma das dúvidas mais comuns na hora de trocar os pneus. A diferença real vai muito além do preço na etiqueta.
Em piso molhado, o Michelin leva vantagem com nota 9.7/10 — o que representa frenagem mais curta e menor risco de aquaplanagem. Em dias de chuva intensa, isso é decisivo.
Para durabilidade, o Michelin se destaca. Em uso urbano típico de 15.000 km/ano, isso pode significar de 1 a 2 anos a mais sem precisar trocar os pneus. O custo total de propriedade favorece Michelin no longo prazo.
Em custo-benefício imediato, o Goodyear é a escolha mais inteligente para motoristas que rodam pouco ou buscam o menor gasto inicial. Para performance pura, o Michelin tem resposta de direção mais precisa e maior aderência no seco.
Nossa recomendação: Se você roda mais de 18.000 km/ano ou dirige muito na chuva, Michelin compensa o investimento. Para uso urbano moderado com foco em economia, Goodyear entrega melhor resultado por real gasto.