O índice de carga indica o peso máximo suportado por cada pneu. Nunca use um pneu com índice de carga menor que o especificado pelo fabricante.
| Índice | Carga máxima | Buscar |
|---|---|---|
| 60 | 250 kg | Ver → |
| 61 | 257 kg | Ver → |
| 62 | 265 kg | Ver → |
| 63 | 272 kg | Ver → |
| 64 | 280 kg | Ver → |
| 65 | 290 kg | Ver → |
| 66 | 300 kg | Ver → |
| 67 | 307 kg | Ver → |
| 68 | 315 kg | Ver → |
| 69 | 325 kg | Ver → |
| 70 | 335 kg | Ver → |
| 71 | 345 kg | Ver → |
| 72 | 355 kg | Ver → |
| 73 | 365 kg | Ver → |
| 74 | 375 kg | Ver → |
| 75 | 387 kg | Ver → |
| 76 | 400 kg | Ver → |
| 77 | 412 kg | Ver → |
| 78 | 425 kg | Ver → |
| 79 | 437 kg | Ver → |
| 80 | 450 kg | Ver → |
| 81 | 462 kg | Ver → |
| 82 | 475 kg | Ver → |
| 83 | 487 kg | Ver → |
| 84 | 500 kg | Ver → |
| 85 | 515 kg | Ver → |
| 86 | 530 kg | Ver → |
| 87 | 545 kg | Ver → |
| 88 | 560 kg | Ver → |
| 89 | 580 kg | Ver → |
| Índice | Carga máxima | Buscar |
|---|---|---|
| 90 | 600 kg | Ver → |
| 91 | 615 kg | Ver → |
| 92 | 630 kg | Ver → |
| 93 | 650 kg | Ver → |
| 94 | 670 kg | Ver → |
| 95 | 690 kg | Ver → |
| 96 | 710 kg | Ver → |
| 97 | 730 kg | Ver → |
| 98 | 750 kg | Ver → |
| 99 | 775 kg | Ver → |
| 100 | 800 kg | Ver → |
| 101 | 825 kg | Ver → |
| 102 | 850 kg | Ver → |
| 103 | 875 kg | Ver → |
| 104 | 900 kg | Ver → |
| 105 | 925 kg | Ver → |
| 106 | 950 kg | Ver → |
| 107 | 975 kg | Ver → |
| 108 | 1.000 kg | Ver → |
| 109 | 1.030 kg | Ver → |
| 110 | 1.060 kg | Ver → |
| 111 | 1.090 kg | Ver → |
| 112 | 1.120 kg | Ver → |
| 113 | 1.150 kg | Ver → |
| 114 | 1.180 kg | Ver → |
| 115 | 1.215 kg | Ver → |
| 116 | 1.250 kg | Ver → |
| 117 | 1.285 kg | Ver → |
| 118 | 1.320 kg | Ver → |
| 119 | 1.360 kg | Ver → |
| 120 | 1.400 kg | Ver → |
O índice de carga indica o peso máximo suportado por cada pneu individualmente. Para calcular a capacidade total do veículo, multiplique por 4. Por exemplo, pneus com índice 91 suportam 615 kg cada → 2.460 kg no total.
Em 205/55 R16 91V, o "91" é o índice de carga. Os índices mais comuns em veículos de passeio variam de 80 (450 kg) a 100 (800 kg).
Nunca use índice de carga menor que o especificado pelo fabricante. Carga excessiva pode causar falha estrutural do pneu, especialmente em altas velocidades ou rodovias.
Veículos XL (Extra Load) permitem usar pneus com índice de carga aumentado, rodando com pressão mais alta. Verifique o manual do seu veículo.