O índice de velocidade indica a velocidade máxima suportada pelo pneu. Sempre respeite o índice especificado pelo fabricante do veículo.
| Código | Velocidade máxima | Aplicação típica | Buscar pneus |
|---|---|---|---|
| L | 120 km/h | Pneus para uso off-road e veículos de baixa velocidade | Ver pneus → |
| M | 130 km/h | Pneus de uso especial (emergência/estepe) | Ver pneus → |
| N | 140 km/h | Pneus de veículos utilitários | Ver pneus → |
| P | 150 km/h | Pneus para veículos de carga leve | Ver pneus → |
| Q | 160 km/h | Uso geral, pneus de inverno sem pinos | Ver pneus → |
| R | 170 km/h | Pneus de inverno com pinos e veículos pesados | Ver pneus → |
| S | 180 km/h | Sedans e vans populares | Ver pneus → |
| T | 190 km/h | Sedans e minivans — muito comum no Brasil | Ver pneus → |
| U | 200 km/h | Pneus de sedans e alguns SUVs | Ver pneus → |
| H | 210 km/h | Pneus de sedans médios e grandes, SUVs | Ver pneus → |
| V | 240 km/h | Pneus de alta performance e esportivos | Ver pneus → |
| W | 270 km/h | Ultra high performance | Ver pneus → |
| Y | 300 km/h | Superesportivos | Ver pneus → |
| ZR | >240 km/h | Esportivos radicais — normalmente combinado com W ou Y | Ver pneus → |
O índice de velocidade aparece no final da denominação do pneu. Por exemplo, em 205/55 R16 91V, o "V" indica velocidade máxima de 240 km/h.
Regra importante: nunca substitua um pneu por outro com índice de velocidade inferior ao especificado pelo fabricante do veículo. Aumentar o índice (usar um V onde o manual indica H) é permitido e não causa problemas.
No Brasil: os índices mais comuns são H (210 km/h) para sedans e SUVs, V (240 km/h) para esportivos, e T (190 km/h) para veículos populares.