O Ford Ka + 2019 sai de fábrica com 3 opções de aro (aro 14" e aro 15"). Olhe para a lateral do seu pneu atual e clique na medida correspondente:
| Versão / Motorização | Período |
|---|---|
| + 1.0 12v SE Flex | 2014 – 2019 |
| + 1.5 16v SE Flex | 2014 – 2019 |
| II 1.0 12v SE Flex | 2014 – 2020 |
| II 1.0 12v SE Plus Flex | 2014 – 2019 |
| II 1.5 16v SE Flex | 2014 – 2019 |
| II 1.5 16v SE Plus Flex | 2014 – 2020 |
| III 1.0 12v SE Flex | 2018 – 2021 |
| KA + 1.0 12V SE FLEX | 2014 – 2019 |
| KA + 1.5 16V SE FLEX | 2014 – 2019 |
| KA II 1.0 12V SE FLEX | 2014 – 2020 |
| KA II 1.0 12V SE PLUS FLEX | 2014 – 2019 |
| KA II 1.5 16V SE FLEX | 2014 – 2019 |
| KA II 1.5 16V SE PLUS FLEX | 2014 – 2020 |
| KA III 1.0 12V SE FLEX | 2018 – 2022 |
| Ka + 1.0 12v SE Flex | 2014 – 2019 |
| Ka + 1.5 16v SE Flex | 2014 – 2019 |
| Ka II 1.0 12v SE Flex | 2014 – 2020 |
| Ka II 1.0 12v SE Plus Flex | 2014 – 2019 |
| Ka II 1.5 16v SE Flex | 2014 – 2019 |
| Ka II 1.5 16v SE Plus Flex | 2014 – 2020 |
| Ka III 1.0 12v SE Flex | 2018 – 2021 |
| Versão / Motorização | Período |
|---|---|
| + 1.0 12v Sel Flex | 2014 – 2019 |
| + 1.5 16v Advance Flex | 2017 – 2019 |
| + 1.5 16v Sel Flex | 2014 – 2019 |
| II 1.0 12v Sel Flex | 2014 – 2019 |
| II 1.0 12v Tecno Flex | 2017 – 2019 |
| II 1.0 12v Trail Flex | 2017 – 2019 |
| II 1.0 12v Wagon Flex | 2019 |
| II 1.5 16v Sel Flex | 2014 – 2020 |
| II 1.5 16v Trail Flex | 2017 – 2019 |
| III 1.0 12v SE Plus Flex | 2019 – 2021 |
| III 1.0 12v Sel Flex | 2018 – 2019 |
| III 1.5 12v SE Flex | 2018 – 2021 |
| III 1.5 12v SE Flex Auto | 2018 – 2021 |
| III 1.5 12v SE Plus Flex | 2019 – 2021 |
| III 1.5 12v SE Plus Flex Auto | 2019 – 2021 |
| III 1.5 12v Sel Auto Flex | 2018 – 2019 |
| III 1.5 12v Sel Flex | 2018 – 2019 |
| III 1.5 12v Titanium Flex Auto | 2018 – 2021 |
| KA + 1.0 12V SEL FLEX | 2014 – 2019 |
| KA + 1.5 16V ADVANCE FLEX | 2017 – 2019 |
| KA + 1.5 16V SEL FLEX | 2014 – 2019 |
| KA II 1.0 12V SEL FLEX | 2014 – 2019 |
| KA II 1.0 12V TECNO FLEX | 2017 – 2019 |
| KA II 1.0 12V TRAIL FLEX | 2017 – 2019 |
| KA II 1.0 12V WAGON FLEX | 2019 |
| KA II 1.5 16V SEL FLEX | 2014 – 2020 |
| KA II 1.5 16V TRAIL FLEX | 2017 – 2019 |
| KA III 1.0 12V SE PLUS FLEX | 2019 – 2022 |
| KA III 1.0 12V SEL FLEX | 2018 – 2019 |
| KA III 1.5 12V SE FLEX | 2018 – 2021 |
| KA III 1.5 12V SE FLEX AUTO | 2018 – 2021 |
| KA III 1.5 12V SE PLUS FLEX | 2019 – 2021 |
| KA III 1.5 12V SE PLUS FLEX AUTO | 2019 – 2022 |
| KA III 1.5 12V SEL AUTO FLEX | 2018 – 2019 |
| KA III 1.5 12V SEL FLEX | 2018 – 2019 |
| KA III 1.5 12V TITANIUM FLEX AUTO | 2018 – 2021 |
| Ka + 1.0 12v Sel Flex | 2014 – 2019 |
| Ka + 1.5 16v Advance Flex | 2017 – 2019 |
| Ka + 1.5 16v Sel Flex | 2014 – 2019 |
| Ka II 1.0 12v Sel Flex | 2014 – 2019 |
| Ka II 1.0 12v Tecno Flex | 2017 – 2019 |
| Ka II 1.0 12v Trail Flex | 2017 – 2019 |
| Ka II 1.0 12v Wagon Flex | 2019 |
| Ka II 1.5 16v Sel Flex | 2014 – 2020 |
| Ka II 1.5 16v Trail Flex | 2017 – 2019 |
| Ka III 1.0 12v SE Plus Flex | 2019 – 2021 |
| Ka III 1.0 12v Sel Flex | 2018 – 2019 |
| Ka III 1.5 12v SE Flex | 2018 – 2021 |
| Ka III 1.5 12v SE Flex Auto | 2018 – 2021 |
| Ka III 1.5 12v SE Plus Flex | 2019 – 2021 |
| Ka III 1.5 12v SE Plus Flex Auto | 2019 – 2021 |
| Ka III 1.5 12v Sel Auto Flex | 2018 – 2019 |
| Ka III 1.5 12v Sel Flex | 2018 – 2019 |
| Ka III 1.5 12v Titanium Flex Auto | 2018 – 2021 |
| Versão / Motorização | Período |
|---|---|
| III 1.0 12v Freestyle Flex | 2019 – 2021 |
| III 1.5 12v 100 Anos Flex Auto | 2019 – 2021 |
| III 1.5 12v Freestyle Flex | 2018 – 2019 |
| III 1.5 12v Freestyle Flex Auto | 2018 – 2021 |
| Ka III 1.0 12v Freestyle Flex | 2019 – 2021 |
| Ka III 1.5 12v 100 Anos Flex Auto | 2019 – 2021 |
| Ka III 1.5 12v Freestyle Flex | 2018 – 2019 |
| Ka III 1.5 12v Freestyle Flex Auto | 2018 – 2021 |
O Ford Ka + usa pneu nas medidas 175/65 R14 e 195/55 R15 e 185/60 R15 (medidas originais de fábrica). Manter a medida original garante que o velocímetro, suspensão e sistemas de segurança (ABS, ESP) funcionem dentro das especificações do fabricante.
Para uso urbano no Ka +, pneus de passeio com bom equilíbrio entre durabilidade e piso molhado são ideais — como o Michelin Primacy 4 ou o Goodyear EfficientGrip. Para quem prioriza economia sem abrir mão de segurança básica, marcas intermediárias como Nexen e Dunlop são boas opções.
Atenção ao ano: modelos do Ka + de diferentes gerações podem usar medidas distintas. O seletor de ano acima garante que você está vendo a medida correta para o seu veículo.